Tabela

 

 Tabela III edycji KLH 2019/2020

 

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Mecze bezpośrednie
M. Pkt. Z. R. P. Br.
1. WYBRZEŻE KLATKI SCHODOWEJ 8 24 8 0 0 57:17  
2. DAGA SPORT WANDAJNY 8 21 7 0 1 86:25  
3. TESLA 248 8 15 5 0 3 60:30
1 3 1 0 0 5:0
4. ANANASY 8 15 5 0 3 42:33
1 0 0 0 1 0:5
5. SZYBCY i WŚCIEKLI 8 12 4 0 4 32:26  
6. MDA 8 7 2 1 5 31:39  
7. MAMY CZAS 8 6 2 0 7 27:64  
8. SZANSA RESZEL 8 4 1 1 6 36:67  
9. MKS JUNIOR KORSZE 8 3 1 0 7 19:85  

 

Kontakt

Hala Widowiskowo-Sportowa w Korszach

ul. Kościuszki 12

11-430 Korsze

tel. 605 579 088

e-mail: halakorsze@onet.pl

Korszeńska Liga Halowa

Facebook

facebook_page_plugin

Free Joomla! template by L.THEME